| Код услуги | Код медицинской услуги (номенклатура Минздрава) | Услуга | Цена |
| 1151 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 900.00 |
| 1152 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 500.00 |
| 3000 | A16.01.004.009 | Первичная хирургическая обработка ран менее 2 см без ушивания | 2 290.00 |
| 3001 | A16.01.004.010 | Первичная хирургическая обработка раны более 2-х см без ушивания | 2 855.00 |
| 3002 | A16.01.004.011 | Первичная хирургическая обработка раны более 2-х см с ушиванием | 4 150.00 |
| 3003 | A16.01.004.003 | Первичная хирургическая обработка осложненных ран до 2-х см без ушивания | 3 170.00 |
| 3004 | A16.01.004.004 | Первичная хирургическая обработка осложненных ран более 2-х см. | 4 570.00 |
| 3005 | A16.01.004.006 | Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей I - II степени (до 1%) | 2 300.00 |
| 3006 | A16.01.004.007 | Первичная хирургическая обработка обширных ожогов кожи и тканей I-II степени | 2 855.00 |
| 3008 | A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1 685.00 |
| 3009 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 815.00 |
| 3013 | A15.01.001.002 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (наложение асептической повязки) | 1 490.00 |
| 3014 | A15.04.001 | Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1 405.00 |
| 3015 | A15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей | 1 395.00 |
| 3016 | A15.01.001.101 | Перевязка послеоперационная чистая (лекарственная) | 1 590.00 |
| 3017 | A15.01.002.001 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки до 2 см. | 1 545.00 |
| 3018 | A15.01.002.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки более 2 см. | 2 090.00 |
| 3019 | A15.03.007.100 | Транспортная иммобилизация при травмах | 2 090.00 |
| 3020 | A15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | 1 900.00 |
| 3021 | A15.03.003.100 | Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 2 435.00 |
| 3022 | A15.03.003.101 | Наложение малой гипсовой лонгеты | 2 065.00 |
| 3023 | A15.03.003.102 | Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 3 775.00 |
| 3024 | A15.03.003.104 | Наложение большой гипсовой лонгеты | 3 415.00 |
| 3025 | A15.03.003.103 | Наложение гипсовой повязки Дезо | 2 600.00 |
| 3026 | A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 875.00 |
| 3027 | A15.03.010.001 | Снятие циркулярной гипсовой повязки | 2 300.00 |
| 3028 | A16.04.018.100 | Вправление вывиха малого сустава с анестезией | 3 610.00 |
| 3029 | A16.04.018.101 | Вправление вывиха крупного сустава с анестезией | 5 140.00 |
| 3030 | A15.01.001.003 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (наложение лекарственной повязки) | 1 530.00 |
| 3031 | A15.01.001.103 | Наложение стрип повязки | 865.00 |
| 3034 | A16.01.004.008 | Первичная хирургическая обработка ран менее 2 см с ушиванием | 5 140.00 |
| 3035 | A15.03.002.002 | Наложение малой полимерной повязки | 4 075.00 |
| 3036 | A15.03.002.003 | Наложение большой полимерной повязки | 5 705.00 |
| 3037 | A15.03.010.100 | Снятие малых полимерных повязок | 1 650.00 |
| 3038 | A15.03.010.101 | Снятие больших полимерных повязок | 2 465.00 |
| 3041 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 2 725.00 |
| 3044 | B01.003.004.005.01 | Инфильтрационная анестезия при очаге патологии более 1 см | 1 795.00 |
| 3046 | A11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов | 550.00 |
| 3054 | A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 3 775.00 |
| 3057 | A15.04.002.001 | Наложение деротационного сапожка | 4 985.00 |
| 3058 | A16.30.076.001 | Вскрытие и дренирование гематомы более 0,5 см. | 5 140.00 |
| 3059 | А16.01.017.008 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, мягких тканей до 1,5 см. | 5 500.00 |
| 3064 | A16.01.027.003 | Удаление ногтевой пластины | 5 985.00 |
| 3065 | A16.01.027.004 | Удаление ногтевой пластины (частичная резекция) | 3 065.00 |
| 3066 | A16.30.076.002 | Вскрытие и дренирование гематомы менее 0,5 см. | 2 490.00 |
| 3067 | A16.01.018.001 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 3,5 см. | 8 120.00 |
| 3070 | A11.30.150 | Пункционная биопсия, пункция лечебно-диагностическая | 2 465.00 |
| 3072 | A22.30.015.002 | Ударно-волновая терапия 1 сеанс (1 зона) | 2 795.00 |
| 3073 | A11.02.002.150 | Блокада паравертебральная | 2 855.00 |
| 3075 | A22.30.015.001 | Ударно-волновая терапия 1 сеанс (2 зоны) | 4 950.00 |
| 3085 | A11.04.006.001 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (периартикулярное введение лекарственного препарата 1 зона без учета стоимости лекарственного препарата | 1 925.00 |
| 3086 | A11.04.005.003 | Пункция/блокада 2-х суставов лечебно-диагностическая ( без учета стоимости лекарственного препарата) | 3 765.00 |
| 3087 | A11.04.006.100 | Периартикулярное введение лекарственного препарата 2 зоны(без учета стоимости лекарственного препарата) | 2 515.00 |
| 3088 | A11.04.006.102 | Периартикулярное введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы (PRP терапия) | 8 030.00 |
| 3089 | A11.04.006.104 | Внутритканевое введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы (PRP терпия) | 7 810.00 |
| 3090 | A15.02.001.001 | Функциональное тейпирование области сустава | 1 090.00 |
| 3091 | A15.02.001.002 | Тейпирование при лимфовенозной недостаточности | 1 535.00 |
| 3092 | A15.02.001.003 | Функциональное тейпирование области позвоночника | 1 535.00 |
| 3093 | A11.04.004.103 | Внутрисуставная инъекция лекарственного вещества под УЗИ навигацией( без учета стоимости лекарственного препарата и без учета стоимости узи) | 2 960.00 |
| 3094 | A11.04.006.103 | Периартикулярная инъекция лекарственного вещества под УЗИ навигацией при тендинитах, энтезопатиях( без учета стоимости лекарственного препарата и без учета стоимости узи) | 2 785.00 |
| 3095 | A11.02.002.100 | Периартикулярная инъекция лекарственного вещества под УЗИ навигацией при туннельных синдромах, триггерных и миофасциальных зон( без учета стоимости лекарственного препарата и без учета стоимости узи) | 2 550.00 |
| 3096 | A11.04.004.007 | Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы (PRP терапия) | 8 250.00 |
| 3106 | A11.04.004.104 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата в 1 сустав ( без учета стоимости лекарственного препарата) | 2 335.00 |
| 3107 | A11.04.004.105 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата в 2 сустава( без учета стоимости лекарственного препарата) | 4 095.00 |
Врач-травматолог-ортопед
Фамилия Имя Отчество
Базеев Альберт Равилевич
Должность
Врач-травматолог-ортопед
Квалификационная категория, год присвоения, подтверждения
вторая/ 2023г.
Образование
Уровень, год окончанияВысшее/ 2015г.
Образовательное учреждение
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»
Дополнительное образование:
клиническая ординатура/ травматология и ортопедия/2017г.
Сертификат или свидетельство об аккредитации специалиста/срок действия по
травматология и ортопедия/27.02.2028г.
Повышение квалификации
травматология и ортопедия/2022г.
Врач-травматолог-ортопед
Фамилия Имя Отчество
Подшивалов Андрей Геннадиевич
Должность
Врач-травматолог-ортопед
Квалификационная категория, год присвоения, подтверждения
высшая/2023г.
Образование
Уровень, год окончанияВысшее/ 1996г.
Образовательное учреждение
Российский государственный медицинский университет
Дополнительное образование:
клиническая ординатура/ травматология и ортопедия/1998г.
Сертификат или свидетельство об аккредитации специалиста/срок действия по
травматология и ортопедия/26.06.2028г.
Повышение квалификации
травматология и ортопедия/2022г.
